
Redakce: Daniël ZuiddamAktualizováno · každý údaj s uvedeným zdrojem
Podmínky pro růst hub hodnotíme k 21. 11. 2026 stupněm 2 z 5 (slabé). Za posledních 14 dní napršelo 39,1 mm. Průměrná teplota za poslední týden byla 6,3 °C.
Základní údaje
- Typ
- kraj
- Kde
- Středočeský kraj
Aktuální podmínky
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Hodnocení (0–5) | 2 |
| Srážky za 14 dní (mm) | 39,1 |
| Průměrná teplota 7 dní (°C) | 6,3 |
| Teplota půdy (°C) | 6 |
Okresy kraje
| Okres | Hodnocení (0–5) | Srážky 14 dní (mm) | Teplota 7 dní (°C) |
|---|---|---|---|
| Beroun | 2 | 41 | 6,4 |
| Rakovník | 2 | 35,6 | 5,8 |
| Praha-východ | 2 | 39,3 | 6,2 |
| Mladá Boleslav | 2 | 51,1 | 5,8 |
| Nymburk | 2 | 46,8 | 6,5 |
| Mělník | 2 | 43,1 | 6,7 |
| Kolín | 2 | 42,7 | 7 |
| Praha-západ | 2 | 39,3 | 7 |
| Příbram | 2 | 33,1 | 5,1 |
| Kladno | 1 | 33,7 | 6 |
| Benešov | 1 | 30,2 | 6,6 |
| Kutná Hora | 1 | 33,2 | 6,5 |
Zdroje a použití dat
- ČHMÚ – Národní databáze hydrometeorologických údajů, denní klimatologická data stanic (© ČHMÚ) (CC BY 4.0)
- ČÚZK – RÚIAN, hranice okresů a krajů (ČÚZK, 2026) (CC BY 4.0)
Jak data sbíráme, ověřujeme a počítáme
Stáhnout data této stránky (CSV). Data můžete volně použít s uvedením zdroje.
Citovat: Středočeský kraj. Hotel Kapitán, https://hotelkapitan.cz/cs/vylety/houby/stredocesky-kraj, aktualizováno 21. 11. 2026.